Statusanzeigen
Zur Anzeige der Status stehen insgesamt 6 LEDs zur Verfügung.
Folgende LEDs zeigen den Systemstatus:
SYS für allgemeine Systemzustände des Gerätes
PLC für die CODESYS Applikation (RUN / STOP / ERROR)
APP für die Zustände der Microservices
SD für den Zugriff auf die MicroSD
Für Funktionserweiterungen (feldbusspezifisch) stehen 2 (3) LEDs zur Verfügung
LD5 für Interbus Slave oder andere Feldbusse
BUS für EtherCAT Master oder frei verfügbar
Blinkmuster der LEDs
Blinkmuster SYS LED beim Bootvorgang
Farbe/Blinkmuster | Typ | Code | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
rot / statisch | Info | - | - | Versorgungsspannung liegt an. Kernel noch nicht gebootet. |
rot / statisch | Error | E-SYS4 | Boot-Fehler | Kernel konnte nicht innerhalb von 10 s gestartet werden. |
gelb / blinkend | Info | I-SYS4 | Systemstart | System wird gebootet. |
aus | - | - | - | Keine Spannungsversorgung |
Blinkmuster SYS LED im Betrieb
Farbe/Blinkmuster | Typ | Code | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
grün / statisch | Info | I-SYS1 | System läuft | System läuft. Kein Fehler gemeldet. |
rot / blinkend | Error | E-SYS2 | Betriebssystemfehler | Systemfehler aufgetreten. |
rot / gelb blinkend | Warnung | W-SYS1 | Systemaktualisierung läuft | Gerät nicht ausschalten! |
gelb / statisch | Warnung | W-SYS2 | Systemwarnung | Mit Fehlerausgabe z.B. Speicher fast voll. |
grün / gelb blinkend | Info | I-SYS3 | Wink Funktion | Im System Manager wurde die Wink-Funktion aktiviert. Das Gerät kann über die blinkende LED lokalisiert werden. |
Blinkmuster PLC LED
Farbe/Blinkmuster | Typ | Code | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
grün / statisch | Info | I-PLC1 | CODESYS Applikation läuft | Die CODESYS-Applikation ist vollständig geladen und läuft. |
rot / statisch | Error | E-PLC1 | CODESYS Applikation gestoppt | Die CODESYS-Applikation läuft nicht. |
Rot / blinkend | Error | E-PLC2 | Lizenzfehler | Applikation wegen Lizenzfehler gestoppt. |
Blinkmuster APP LED
Farbe/Blinkmuster | Typ | Code | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
grün / statisch | Info | I-APP1 | Applikation läuft | App Manager meldet keine Applikationen mit Fehler. |
gelb / statisch | Warnung | W-APP1 | Einige Applikationen gestoppt | Überprüfung im App Manager. |
rot / statisch | Error | E-APP1 | Applikationsfehler | Der App Manager hat einen Fehler gemeldet. |
rot / gelb blinkend | Info | I-APP2 | Applikationen werden aktualisiert | Der App Manager ist beschäftigt. |
Blinkmuster SD LED
Farbe/Blinkmuster | Typ | Code | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
gelb / pulsierend | Info | - | SD-Aktivität | Lese-/Schreibzugriff auf der SD-Karte. |
Blinkmuster LD5 LED
Farbe/Blinkmuster | Typ | Code | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
rot / statisch | Error | E-IBS1 | Feldbusfehler | Fehler im INTERBUS Slave. |
Blinkmuster BUS LED
Farbe/Blinkmuster | Typ | Code | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
rot / statisch | Error | E-BUS1 | Feldbusfehler | Fehler auf dem EtherCAT-Bus. |
grün / statisch | Info | - | Bus läuft | Bus meldet keine Fehler. |