Parameter der INTERBUS-Anschaltung
Name | password |
Bedeutung | Password Level einstellen, um Parameter zu Schreiben. |
Index | 2001h |
Subindex | 0 |
Datenlänge | 4 Byte |
Kodierung | 100: cp_ro 440: application |
Zugriff | Read_Write |
Standard | 0 |
Bemerkung |
|
Name | pd length |
Bedeutung | INTERBUS Prozessdatenlänge in Byte. |
Index | 2002h |
Subindex | 0 |
Datenlänge | 2 Byte |
Kodierung | 0: 0 Byte |
Zugriff | Read_Write |
Standard | 8 |
Bemerkung |
|
Name | Bus speed |
Bedeutung | INTERBUS Bus speed. |
Index | 2003h |
Subindex | 0 |
Datenlänge | 4 Byte |
Kodierung | 0: 500 kBaud/s |
Zugriff | Read_Write |
Standard | 255 |
Bemerkung |
|
Name | Bus state |
Bedeutung | INTERBUS Bus state. |
Index | 2004h |
Subindex | 0 |
Datenlänge | 2 Byte |
Kodierung | 2: reset |
Zugriff | Read |
Standard | 0 |
Bemerkung |
|