Kegelradgetriebe / Kegelradgetriebemotoren
Baureihen K_D… / K_TA…
Kegelradgetriebe werden auch als Winkelgetriebe bezeichnet. Sie ermöglichen die Umsetzungen von Drehbewegungen durch eine rechtwinkelige Anordnung. Sie weisen eine hohe Effizienz auf und eignen sich für den kompakten Anbau bei Anwendungen mit begrenztem Bauraum wie Förderbändern. Das Drehmoment kann zwischen 55 Nm und 12.200 Nm betragen. Kombiniert mit dem passenden Antrieb sind Motorleistungen bis 45 kW realisierbar. Einen weiteren Vorteil bietet die Möglichkeit des beidseitigen Abtriebs.
Antrieb in rechtwinkeliger Anordnung mit hohem Wirkungsgrad
Die KEB Getriebe K können anstelle des Motors mit Motoradaptern unterschiedlicher Standards oder mit freier Eintriebswelle ausgerüstet werden.
Mögliche Motoradapter für:
- IEC Motoren
- NEMA Motoren
- Servomotoren
Highlights
- Unterschiedliche Abtriebswellen und Gehäuseversionen
- Beidseitiger Abtrieb möglich
- Verstärkte Lagerung
- Verbesserte Abdichtung
- Eingeschränktes Verdrehspiel
Technische Daten
Kegelradgetriebe / Kegelradgetriebemotoren
Getriebe | T2 [Nm] | Übersetzung (Doppelgetriebe) | P1 [kW] | Abtriebswelle Hohlwelle (H) |
---|---|---|---|---|
K0 | 58 | 3,56 … 44,20 | 0,75 | Ø 20 x 40, H Ø 20 |
K1 | 110 | 3,38 … 54,90 (3.959,5) | 1,5 | Ø 25 x 50, H Ø 25 |
K2 | 205 | 5,07 … 102,27 (5.483,4) | 3 | Ø 25 x 50, H Ø 25 |
K3 | 400 | 5,14 … 120,13 (8.059,3) | 4 | Ø 30 x 60, Ø 35 x 70, H Ø 30, H Ø 35 |
K4 | 745 | 5,69 … 151,92 (10.485) | 7,5 | Ø 40 x 80, H Ø 40 |
K5 | 1.430 | 5,69 … 138,94 (11.426) | 15 | Ø 50 x 100, H Ø 50 |
K6 | 2550 | 6,35 … 160,53 (13.818) | 22 | Ø 60 x 120, H Ø 60 |
K7 | 4.880 | 7,29 … 183,21 (14.283) | 30 | Ø 75 x 140, H Ø 70 |
K8 | 7.960 | 8,11 … 144,68 (16.285) | 45 | Ø 90 x 170, H Ø 90 |
K9 | 12.200 | 8,22 … 137,36 (19.466) | 90 | Ø 110 x 210, H Ø 100 |
Optionen
Getriebeausführungen
Fußausführung
Getriebeausführungen
Fußausführung | K_A |
Aufsteckausführung | K_B |
Drehmomentstütze | K_BT1 |
Flanschausführung | K_C |
Aufsteckausführung plus Fußfläche | K_D |
Flanschausführung plus Fußfläche | K_E |
Abtriebswellen
Hohlwelle - ohne Kennzeichnung | |
Vollwelle | V |
Hohlwelle mit Schrumpfscheibe | S |
Aufsteckausführung
Getriebeausführungen
Fußausführung | K_A |
Aufsteckausführung | K_B |
Drehmomentstütze | K_BT1 |
Flanschausführung | K_C |
Aufsteckausführung plus Fußfläche | K_D |
Flanschausführung plus Fußfläche | K_E |
Abtriebswellen
Hohlwelle - ohne Kennzeichnung | |
Vollwelle | V |
Hohlwelle mit Schrumpfscheibe | S |
Aufsteckausführung mit Drehmomentstütze
Getriebeausführungen
Fußausführung | K_A |
Aufsteckausführung | K_B |
Drehmomentstütze | K_BT1 |
Flanschausführung | K_C |
Aufsteckausführung plus Fußfläche | K_D |
Flanschausführung plus Fußfläche | K_E |
Abtriebswellen
Hohlwelle - ohne Kennzeichnung | |
Vollwelle | V |
Hohlwelle mit Schrumpfscheibe | S |
Flanschausführung
Getriebeausführungen
Fußausführung | K_A |
Aufsteckausführung | K_B |
Drehmomentstütze | K_BT1 |
Flanschausführung | K_C |
Aufsteckausführung plus Fußfläche | K_D |
Flanschausführung plus Fußfläche | K_E |
Abtriebswellen
Hohlwelle - ohne Kennzeichnung | |
Vollwelle | V |
Hohlwelle mit Schrumpfscheibe | S |
Aufsteckausführung plus Fußfläche
Getriebeausführungen
Fußausführung | K_A |
Aufsteckausführung | K_B |
Drehmomentstütze | K_BT1 |
Flanschausführung | K_C |
Aufsteckausführung plus Fußfläche | K_D |
Flanschausführung plus Fußfläche | K_E |
Abtriebswellen
Hohlwelle - ohne Kennzeichnung | |
Vollwelle | V |
Hohlwelle mit Schrumpfscheibe | S |
Flanschausführung plus Fußfläche
Getriebeausführungen
Fußausführung | K_A |
Aufsteckausführung | K_B |
Drehmomentstütze | K_BT1 |
Flanschausführung | K_C |
Aufsteckausführung plus Fußfläche | K_D |
Flanschausführung plus Fußfläche | K_E |
Abtriebswellen
Hohlwelle - ohne Kennzeichnung | |
Vollwelle | V |
Hohlwelle mit Schrumpfscheibe | S |