Industriemonitor
C6 Monitor
Die Industrietauglichkeit beweisen die Monitore anhand ihrer hohen Schutzklasse (IP66). Abhängig von der Umgebung und der Bedienungsart kann zwischen zwei unterschiedlichen Ausführungen an Fronten gewählt werden:
- Aluminium (resistive Touch-Technologie) und
- Aluminium True Flat (kapazitive Touch-Technologie).
Diverse Displaygrößen und -formate stehen zur Verfügung: So sind Größen von 10,4” bis 19” im Standard-Format sowie von 10,1”W bis 24”W im Breitbild-Format mit 16 Mio. Farben und einer Auflösung bis zu Full HD erhältlich. Anforderungen an die Dezentralisierung mit Entfernungen von bis zu 100 m und nur einem Kabel können mithilfe des Extension-Moduls für Grafik und Touch umgesetzt werden.
Highlights
- Industrie Touch Monitor mit hoher Schutzklasse
- 16 Mio. Farben, bis zu Full HD-Auflösung
- LED Backlight TFT LCD Displays mit resistiver oder kapazitiver Touch-Technologie
- 4:3 Format: 12,1“, 15“, 17” (5:4), 19” (5:4)
- 16:9 Format: 12,1“ (16:10), 15,6“, 18,5“, 21,5“, 24“ - Integriertes Extension Modul für Grafik und Touch mit nur einem Kabel bis 100 m
Technische Daten
C6 Monitor
Betriebsdaten
Spannungsversorgung | 18 … 32 V DC (isolierte Spannungsversorgung) |
---|---|
Betriebsumgebung | 0 … 50 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation) |
Lagerbedingungen | -20 … 60 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation) |
Schutzklasse | IP66 Frontseitig |
Zulassungen
CE (EN 55022, EN 61000-3-2/3, EN 55024, EN 60950-1), cULus LISTED (UL508) |
---|
Panel
Display Größe | 12,1“W | 15“W | 17“W | 19“W |
---|---|---|---|---|
Format | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
Auflösung | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Helligkeit | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Blickwinkel (L:R/O:U) | 160°, 140° | 170°, 170° | 170°, 160° | 170°, 160° |
Touchtechnologie | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht |
USB Frontseitig | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 |
Front Panel | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat |
Display Größe | 10,1“W | 12,1“W | 15,6“W | 18,5“W | 21,5“W | 24“W |
---|---|---|---|---|---|---|
Format | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Auflösung | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Helligkeit | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Blickwinkel (L:R/O:U) | 170°, 170° | 176°, 176° | 170°, 160° | 150°, 140° | 178°, 178° | 178°, 178° |
Touchtechnologie | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht |
USB Frontseitig | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 |
Front Panel | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat |
Display Größe | 10,1“W | 12,1“W | 15,6“W | 18,5“W | 21,5“W | 24“W |
---|---|---|---|---|---|---|
Format | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Auflösung | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Farben | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M |
Helligkeit | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Blickwinkel (L:R/O:U) | 170°, 170° | 176°, 176° | 160°, 160° | 150°, 140° | 178°, 178° | 178°, 178° |
Touchtechnologie | Kapazitiv 4 Finger | Kapazitiv 4 Finger | Kapazitiv 4 Finger | Kapazitiv 4 Finger | Kapazitiv 4 Finger | Kapazitiv 4 Finger |
USB Frontseitig | - | - | - | - | - | - |
Front Panel | Aluminum, Glas | Aluminum, Glas | Aluminum, Glas | Aluminum, Glas | Aluminum, Glas | Aluminum, Glas |
Schnittstellen
Schnittstellen | DVI – Digital Visual Interface | RVL – Remote Visual Link |
---|---|---|
USB Rückseitig | 2 x USB 2.0 (Typ A) + 1 x USB 2.0 (Typ B) | 2 x USB 2.0 (Typ A) |
Standard Version bis 10 m Monitor Eingang | 1 x DVI-I und 1 x VGA | - |
Extended Version bis 100 m Extender Eingang | - | 1 x RJ45 (Extender Eingang) |